越冬ツバメ情報まとめ
Tsubame Japanに届いた越冬ツバメの情報や、メディアに掲載された情報を下記にまとめています。また、これらをもとにした考察をブログ『ツバメは渡り鳥なのに、どうして渡らずに越冬するの?』に掲載しています。越冬ツバメを観察された方はこちらのフォームでお知らせ下さい。
-3.jpg)
越冬ツバメ情報一覧
| 2021~202の秋冬 | 2022~2023の秋冬 | ||
| 2023~2024の秋冬 | 2024~2025の秋冬 | ||
| 2025~2026の秋冬 | ※…出典(出典のない記録はTsubame Japanに届いた情報です) | ||
| 岩手県 | 2024.11 八幡平市 自宅車庫に11月まで滞在。2025.3/25に帰還。東北だが早い帰還だったので、どこかで越冬していた可能性あり。 | ||
| 福島県 | 2024.12~2025.3 伊達郡 巣(繁殖なし) ※47Newshttps://www.47news.jp/11865082.htm | ||
| 茨城県 | 2024.12 土浦市 12/22、霞ヶ浦総合公園を西北西の強風(7m/s)の中、1羽がちぎれそうに飛んで行ったり来たりしていた。 | イワツバメ 2025.1~2 龍ケ崎市 牛久沼で1/2はイワツバメ約50羽が、1/18は約20羽が飛んでいた。 | |
| 2025.10~12 つくば市 ペアの2羽と幼鳥1羽が巣台にくる。産卵なし。11月中旬から暫くいなくなるが、12/13からペアが帰ってきて巣台で眠っている。 | 2026.1 かすみがうら市 1/8、霞ヶ浦湖岸を2羽で飛んでいた。 | ||
| 2026.1 行方市 1/15、霞ヶ浦湖畔を1羽飛んでいった。 | |||
| 栃木県 | 2026.1 下野市 1/12、蔓巻公園を流れる姿川の上空を4羽で旋回しながら徐々に南下していった。 ![]() | ||
| 埼玉県 | 2023.9~12 春日部市 11月に2羽巣立ち、12月に再び産卵し抱卵したが子育てには至らなかった。 ※バードリサーチニュース https://db3.bird-research.jp/news/202401-no3/ ![]() | 2023.9~12 春日部市 11月に産卵したが、抱卵はしなかった。 ※バードリサーチニュース https://db3.bird-research.jp/news/202401-no3 ![]() | |
| 2025.11 行田市 幼鳥1羽が利根川で虫を捕っていた。 ![]() | |||
| 東京都 | 2025.11 大田区 東京港野鳥公園の池の上空を10/18は2羽で、11/9は3羽でしばらく飛んでいた。 ![]() | ||
| 神奈川県 | 2024.10~12 平塚市 3羽が滞在。 ※読売新聞オンラインhttps://www.yomiuri.co.jp/national/20241207-OYT1T50015/ | 2024.11~2025.3 横浜市中区 11月に3羽巣立つ。 ※ツバメ-軒下から大空へブログ https://tubanoki.lsv.jp/?p=2328 | |
| 2025.10~11 藤沢市 10/13は12羽、11/16は7羽で遊水池の水面すれすれを飛んでいた。12/28にも8羽程いた。他の観察者によると、この冬は20羽程いて、この時期でも見られるのは初めてとのこと。 ![]() | 2025.12 南足柄市 つがいでいる。オスがメスを巣に呼び込み、メスは気に入る巣を査定していた。 ![]() | ||
| 2025.11~2026.2 中郡二宮町 11月12月と1羽だけ天気の良い日は電線で鳴いている。2/15、前の週に大雪が降ったが、1羽元気よく鳴いている。どこで寝ているのかはわからない。 | 2026.2 横浜市泉区 2/9、遊水地の上をツバメが飛んでいたので、目で追っていたら橋のコンクリート部分に止まった。じっとして周りを見渡し、そのうちに飛んでいった。 ![]() | ||
| イワツバメ 2026.2 横浜市青葉区 2/6、早渕川の上空を1羽のイワツバメが飛んでいった。尾の短いシルエットと鳴き声からイワツバメと判別した。 | |||
| 石川県 | 2024.12 羽咋市 幼鳥が巣に残っている。 ※北國新聞デジタル https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1602269#goog_rewarded | 2025.12 金沢市 12/7、犀川の上を3羽で飛んでいた。秋頃にも見かけた。 | |
| 福井県 | 2021.11~12 越前市 12月に3羽巣立つが、1月までにみんな死んでしまった。 ※ツバメブログ http://tsubameblog.bird-research.jp/article/189192752.html | ||
| 長野県 | 2021.10~12 上伊那郡 12/7に巣立つ。 ※信濃毎日新聞、ツバメブログhttp://tsubameblog.bird-research.jp/article/189192752.html | 2022.12 安曇野市 遊水地の上を飛んでいた。 ※信濃デジタルhttps://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2022120300539 | |
| 2023.10~11 長野市 11月にヒナ3羽巣立つ。 ※NBS長野放送 https://www.nbs-tv.co.jp/news/articles/?cid=16546 | 2024.12 岡谷市 飛んでいる2羽を川で観察。 ※信州・市民新聞グループhttps://www.shimin.co.jp/archives/9454 | ||
| 岐阜県 | イワツバメ 2026.1 各務原市 1/18、うぬまの森の木曽川側で50羽程のイワツバメが飛んでいた。ヒメアマツバメの可能性がないか腹の色で識別した。全体的に白色だったのでイワツバメであることを確認できた。 | 2026.1 岐阜市 1/29、長良川の河岸から河道上空を飛翔していた。雪により視界が悪く、消失方向等の詳細はわからなかった。 ![]() | |
| コシアカツバメ 2026.1 岐阜市 1/29、長良川の河岸から河道上空を飛翔していた。雪により視界が悪く、消失方向等の詳細はわからなかった。 ![]() | |||
| 静岡県 | 2022.12 浜松市 建物を十数羽がねぐらにしていた。日中は周辺を30羽程飛んでいた。 ※ツバメブログ http://tsubameblog.bird-research.jp/article/190024327.html | 2025.1 浜松市 十数羽で馬込川の上を飛んでいた。 | |
| コシアカツバメ 2025.12 沼津市 12/24まで巣に2羽でいたが、翌日、掃除業者に巣が洗い流され、どこかに行ってしまった。2羽は羽の状態があまり良くないように見えていた。 ![]() | 2026.1 浜松市中央区 馬込川で1/6に今年初めて2羽を目撃。1/7は10羽程に増え、1/8は風が強く寒かったせいか2~3羽だけだった。前年の秋以降は見かけることはなかったので、早々にどこかからやって来たのか。 | ||
| 2026.1 浜松市中央区 1/26、船越公園の凍った池の上をツバメ15羽程が盛んに飛翔。体の赤色が薄く若齢個体と推測。最強寒波が少し緩み快晴。地上風速4m。公園横に馬込川が流れている。 | |||
| 愛知県 | 2025.10~12 岩倉市 10月中旬にペアが現れ巣を直し始めた。 ※中日新聞 https://www.chunichi.co.jp/article/828771 | イワツバメ 2026.1 稲沢市 木曽川の橋付近を50羽程のイワツバメが飛んでいた。ヒメアマツバメの可能性がないか腹の色で識別した。全体的に白色であったのでイワツバメだと確認できた。 | |
| 2025.11~12 刈谷市 12/1、ヒナ3羽巣立つ。 ※インスタグラム Kanon_orion https://www.instagram.com/p/DRywSEvkVhg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== ![]() | - 左の刈谷市の巣のツバメについて、他の方からもレポートをいただきました - 12/3、巣立ちヒナ1羽だけが親2羽と共に帰巣。その後、2週間程帰巣した後、戻らなくなった。1/25夕方、親2羽で丸くなって寝ている。1/31、16:30過ぎにメスのみ巣に直行。日没後20分程待ったがオスは戻ってこなかった。 ![]() | ||
| イワツバメ 2026.2 名古屋市千種区 2/1、マンション10階の高さをイワツバメが10羽ほど飛んでいた。 | |||
| 京都府 | イワツバメ 2026.1 京都市右京区 1/1、100羽ほどが掛川の上を飛んでいた。 ![]() | ||
| 大阪府 | イワツバメ 2025.1 高槻市 1/2、2羽が芥川をまたぐ橋の近くを飛んでいた。 | イワツバメ 2026.1 高槻市 1/1、15羽で淀川の同じ場所を飛び回り、虫捕りをしているようだった。 | |
| 兵庫県 | 2024.11~12 宝塚市 11月に5羽巣立ち、1羽が巣に帰ってきていた。 ※阪神|神戸新聞NEXT https://www.kobe-np.co.jp/news/hanshin/202411/0018295902.shtml | 2024.11~2025.2 明石市 11/8、12/2、ため池の近くの電線で休憩している。1/8、2/5、ため池近くの団地の軒下で休憩している。 ![]() | |
| 2025.10~2026.2 加古川市 自宅の巣に夜になると寝に帰ってくる。10月中旬に1羽、11/2にもう1羽が来た。 ![]() | 2025.11 三木市 11月初旬から玄関軒下で寝に帰ってくるようになった。その後、結構寒くなるまで帰巣していたが、ある日スズメが巣を乗っ取り、ツバメが帰らなくなった。 | ||
| 2025.12~2026.2 宝塚市 自宅のガレージにつがいで滞在。12月、昼間は外に出て、3時頃に毎日帰って来る。餌の虫は捕れている様子。その後、産卵もしたがカラスに食べられた。親2羽はずっと帰巣している。 | 2025.12 明石市 12/8、電線にとまったり、ため池の上を飛び交ったりする計50羽程のツバメがいた。年が明けてからは同じ場所での観測はなくなり、生息域を変えたことが伺えた。 ![]() | ||
| 和歌山 | イワツバメ 2026.1 紀の川市 1/1、紀の川の上を約30羽が飛び回っていた。紀の川では橋げたの下にコロニーを作って繁殖していて、1年中見られる。 | ||
| 福岡県 | 2021.12 北九州市 12月にヒナが巣立つ。 ※ツバメブログ http://tsubameblog.bird-research.jp/article/189192752.html | 2025.11~2026.1 福岡市西区 秋になっても巣に4羽残り、1ペアが抱卵。11/20にヒナ2羽が孵化。12/10に2羽とも巣立つ。12/15、ヒナ1羽が帰巣しなかった。12/25、もう1羽のヒナが帰巣しなくなった。1/5にメス親が、1/15にオス親が朝に飛び立ったまま帰巣しなくなった。 ![]() | |
| 宮崎県 | 2025.12~2026.2 宮崎市 12/8に巣の下に糞が落ちていることに気付き、夜、3羽いるのを確認。2/4頃も帰巣している。3/14、昼間も巣に入っているので見てみると産卵してあった。 ![]() | 2025.11~12 宮崎市 11月末、倉庫の入口に20羽程とまっていた。12/28に見ると3羽になっていた。 ![]() | |
| 2026.1~2 東臼杵郡門川町 今年初めて玄関上の巣で寝泊まりするようになった。 1/9から1羽、2/3からは2羽で寝泊まりしている。 | |||
| 鹿児島県 | 2022.1 薩摩川内市 巣に1羽いるのに気付いた。 | 2022~2023 薩摩川内市 巣で1ペア越冬。1月は雪が積り、そのたびフンが緩くなった。 | |
| 2023~2024 薩摩川内市 巣で越冬。比較的暖かい冬だった。 | 2024~2025 薩摩川内市 巣で2ペア越冬。周辺のツバメを合わせて7~10羽が越冬。 | ||
| 2025.12 薩摩川内市 12/3に自宅横を3羽飛んでいった。12/4~6、帰巣。フンは良い状態。12/7~14、帰巣せず。12/15、4羽が上空を飛んでいた。 | |||
| 2021~2022 肝属郡 会社のピットに十数羽が越冬。 ※ひなこのお散歩びより https://wildbirdfkg.blogspot.com/2022/04/vol25.html | 2026.1 鹿児島市 1/7、巣につがいでいた。 ![]() | ||
| 2026.1 鹿児島市 1/8、6羽程で飛んでいた。1月に見たのは初めてのこと。 ![]() | 2026.2 霧島市 2/11、天降川の河口に近い堰の上空を8羽程度で飛翔していた。 |
















.jpg)





