2026多摩川のツバメねぐら調査
2026年は、多摩大橋下流には大きなねぐらは形成されず、拝島橋と日野用水堰のあいだにある中州のヨシ、また昭和堰のヨシやヤナギなどにねぐらが形成されています。このページの記録は「多摩川ツバメのねぐら入りカウントチーム」の調査と記していただければ、利用・転載は自由です。私たちの調査は夕刻に多摩川上流から飛んできて拝島橋や多摩大橋を通過するツバメをカウントしているため(大半のツバメはこのルートでねぐらへ飛来します)、ねぐらの個体数は実際よりも過小評価であることに留意してください。
| 拝島橋:①~④はカウントエリア。 多摩大橋:①~⑦はカウントエリア。⑦は塒より下流のカウントエリア。 | |||
| 観察日 | ツバメ | 天気 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7/18 拝島水道橋 | - | 曇時々晴 | 昭和堰と日野用水堰の中間地点の中州を観察。17:00より観察開始、17:50より高い所に見え始める。昭和堰方面の水面を飛んでいるツバメが多数見られたが、水道橋付近の水上では皆無だった。18:20頃より丘陵側を旋回する小規模な群れが見られ、18:57にはツバメは見えなくなり、声も聞こえなくなった。水道橋地点から拝島橋へはカーブしているため見ることは出来ないが、上流の昭和堰上空には19:10まで乱舞している様子が確認出来た。拝島水道橋下の中州には塒入りしていないことは確認できたが、丘陵沿いを飛ぶルートなど不明点もあり、更に観察を深めていきたい。 |
| 7/15 日野用水堰 | 1435羽 | 晴/曇 | 橋の①~④でカウント。18:45数羽ずつ上流から飛んで来て、19:00には多くが橋より下流の塒へ向かっていった。しかし19:05、次々と上流へ向かって逆行していき見えなくなった。するとまた19:10、大集団となって戻ってきた。塒に向かって一直線のコースで飛び、「チュピチュピチュピ‥‥」と個々にしゃべっている。まるで「今夜の塒は日野用水堰に決まり!!」と言っているかのようだった。しかしその直後、塒から「ツピー!ツピー!」と何者かに警戒する声が聞こえ、19:12再び上流へと約600羽が飛んでいった。 |
| 7/11 昭和堰 | 5000~8000羽 推定 | 曇 | 拝島側の堤防より観察。18:40堰付近に集まり始める。下流へ飛んでいくツバメも多いが、ぐるっと回って戻ってくるツバメも居た模様。2000羽以上が下流へ飛んでいった。堤防に近いヨシに入るツバメはあまり見られなかったが、丘陵に近いヨシに入ったものと思われる。通過していくツバメが多く、見え方としては三日前(7/4)よりこの塒への塒入り数は少なかったが、塒まで距離があり実態の把握は難しい。 |
| 7/9 多摩川中流 | 500羽 推定 | 曇 | 右岸から観察。19:11ようやく数羽ずつ現れ、19:17には100羽以上が上空に集まっている。徐々に左岸や中州沿いのヨシや低木に降り始めるが、いつまでも水面スレスレを往来し寝場所を慎重に探す100羽以上の群れもいた。19:29塒入り終了。 |
| 7/8 日野用水堰 | 3593羽 | 曇 | 橋の①~④でカウント。早い時間から塒にいるツバメは少なく、18:50から上流から下流へと橋を超えていくツバメが増えていった。19:00上流へ行くツバメもいたが、その後たくさん戻ってきた。19:18まだ塒や水面スレスレを飛んでいる。多くが橋から遠い下流方面のヨシの上を飛んでいるように見えた。 |
| 7/4 昭和堰 | 6000~10000羽 推定 | 曇 | 拝島側の堤防より観察。18:20堰付近にはまだ飛んでおらず、堤防周辺とその南側をたくさん飛んでいた。18:40堰上空に集まり始め、下流方向に飛んでいく群れもいた。19:00水面やヨシ近くを飛ぶツバメと、丘陵から湧きだすように切れ目なく飛ぶ大群が見られた。 |
| 7/1 多摩川中流 | 500羽 推定 | 曇 | 右岸から観察。19:10頃から集まり始め、四方八方から飛んでくるよう見えた。左岸と中州のヨシなどに分散して塒入りし、19:25まで水面スレスレに右岸左岸を往来する群れも見られた。 |
| 6/30 多摩川中流 | 150羽 推定 | 晴 | 左岸の河川敷で観察。土日に通過した台風の影響で観察地点は水浸しとなり、ほとんど進むことが出来ない。ツバメは上空に集まったが、最終的に川沿いのエリアに塒入りするのが見えた。 |
| 6/24 多摩大橋 | 149羽 推定 | 曇 | 橋の①~⑤でカウント。18:00前から塒の方向へぽつぽつと飛んでいくツバメが100羽以上いた。橋より上流へ向かったのは6羽だけで数えたツバメは多摩大橋の塒に留まったように思われた。しかし、川ではなく昭島の街の上をショートカットして上流の塒へ向かったツバメもいたかもしれない。 |
| 6/21 日野用水堰 | 0羽 (120羽上流へ) | 曇 | 橋の①~②でカウント。18:00前から塒付近に20羽程が飛び交っている。その後、上流から来た群れが合流するが、往来した末、みんな上流へと向かっていった。 |
| 4/18 六郷土手 | 30羽 | 晴 | 春塒の観測:あり。17:40から日没時刻まで1羽のツバメも飛んでおらず帰りかけた18:27、ビルの間からまとまった数のツバメが現れヨシ原に直行した。チョウゲンボウが他のビルの屋上からスズメやハクセキレイを狙っていて、ツバメがヨシ原に入る5分程前にヨシ原の方へ行くのが見えた。ツバメがヨシ原に入った後「ツピーツピー」とツバメの警戒鳴きが聞こえたが直ぐに静まった。ヨシ原にはツグミなど他の小鳥も入っていった。 |
| 4/16 多摩大橋 | 20羽 | 晴 | 春塒の観測:あり。立川側から対岸を観察。18:00過ぎ、数羽単位で塒周辺に飛んできた。昨年の枯れたヨシの上をしばらく飛び交ったあと、木の葉落としのようにほぼ垂直にヨシ原に降りていった。春の柔らかな夕日の中、とても美しい光景だった。 |
| 4/13 日野用水堰 | 0 | 曇 | 春塒の観測:なし。 |
