2026多摩川のツバメねぐら調査
2026年は、多摩大橋下流には大きなねぐらは形成されず、拝島橋と日野用水堰のあいだにある中州のヨシ、また昭和堰のヨシやヤナギなどにねぐらが形成されています。このページの記録は「多摩川ツバメのねぐら入りカウントチーム」の調査と記していただければ、利用・転載は自由です。私たちの調査は夕刻に多摩川上流から飛んできて拝島橋や多摩大橋を通過するツバメをカウントしているため(大半のツバメはこのルートでねぐらへ飛来します)、ねぐらの個体数は実際よりも過小評価であることに留意してください。
| 拝島橋:①~④はカウントエリア。 多摩大橋:①~⑦はカウントエリア。⑦は塒より下流のカウントエリア。 | |||
| 観察日 | ツバメ | 天気 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8/30 日野用水堰 | 1000羽 | 曇 | 橋の①~④でカウント。17:30塒の辺りを10羽程が飛び交っている。18:10には50羽程になる。18:15上流から20~80羽程の群れが次々と飛んできた。今回もほとんどが昭島寄りのコースをとても高い高度で塒に向かっていった。18:23終了。 |
| 8/28 日野用水堰 | 1527羽 | 曇 | 橋の①~④でカウント。17:30~18:05は1~5羽程で塒に向かっていくが、18:10以降は遅くなる程、飛んでくる群れの規模が大きくなる。この日の最大の群れは100羽程だった。今回もほとんどが昭島寄りのコースをとても高い高度で飛んでいった。18:24終了。 |
| 8/24 日野用水堰 | 2088羽 | 晴 | 橋の①~④でカウント。18:00橋を通過していくがまだ少ない。18:10増えてきた。久しぶりに晴れて雲の少ない空の中、ツバメたちはとても高い高度でやってきた。声も聞こえず、知らないうちに頭上を通過していくのに気づき、空を見上げたまま懸命に数えた。川の上よりも昭島寄りの河原上を飛んで来たツバメが多く、八王子側の丘陵を飛んでいくツバメは見られなかった。18:35終了。 |
| 8/19 日野用水堰 | – | 晴 | カウントはせず観察をした。橋からの観察では全数としては前回より少なかったが、ピーク時は前回と同じくらいの多さだった。また丘陵でも観察したが、塒方向へ通過していったのは20羽程度だった。 |
| 8/8 日野用水堰 | 6872羽 | 晴 | 橋の①~④でカウント。17:30開始。昭島寄りのコースから塒へ向かうツバメが圧倒的に多かった。南から強めの風が吹き続けていたためと思われる。丘陵側は前回のようには降りてこず、塒まで丘陵伝いに行くルートで飛んでいて18:45以降はいなくなった。それに代わって橋の中央付近を通過していくツバメが急激に増えた。遅くなる程、飛行高度を低くするのはタカに見つかり難くするためか。19:00橋の通過終了後、20羽程が戻ってきて橋より上流の樹木に塒入りした。 |
| 8/5 日野用水堰 | 14802羽 | 曇 | 橋の①~④でカウント。17:30橋へ行く前に塒近くの住宅地に寄ると、電線に30羽程、周辺を100羽程が飛んでいた。18:00橋へ上がると次々と塒に向かっていく。18:20既にはピーク時のような多さ。18:30過ぎると丘陵の橋に近い辺りから切れ目なく降りてきた。拝島橋の調査でこのような光景を見るのは初めて。18:45以降は飛行高度を低く、群れの密度を高くして塒へ向かっていく。19:00、橋の通過終了。 |
| 8/1 日野用水堰 | 2899羽 ※雨で中断 | 曇時々晴 &にわか雨 | 橋の①~④でカウント。17:30まだ明るいが少しずつ飛んできている。18:15時点で120羽。時間が進むにつれ更に多くなり、塒を昭和堰からこちらに移動したことが確信できた。しかし18:45、これからピークとなるところで大粒のにわか雨がきた。塒に向かっていたツバメたちが右往左往し始める。あっという間に激しい振りとなり私たちも退散。19:00雨が止んだので橋に戻るが飛んでいるツバメはいなかった。 |
| 7/30 昭和堰 | 4000羽 推定 | 曇 | 八王子側堤防より調査。17:10東秋川沿いの電線に30~50羽のツバメがとまっている。その群れが塒方向へ飛び立つと、また別のツバメが電線に集まり群れとなり塒方向へ飛び立っていく。18:20塒近くまで行くと川の上を行列で飛んでいく集団が見えた。しかし、前日ほどの数はいない。19:00塒入り終了後、塒からけたたましく鳴くモズの声が聞こえた。 |
| 7/29 昭和堰 | 9000羽 推定 | 晴 | 八王子側堤防より調査。7/20の梅雨明け以降、35℃~38℃超えの猛暑が続いていた。その間、にわか雨などで調査ができず、10日ぶりの塒入りは様子が大きく変わっていた。17:40丘陵から下ってきて塒近くの電線に50羽程とまっていた。しかしその後は、丘陵からはぱたりと来なくなった。18:30堰の上空を飛んでいた200羽程の集団が若干上流へいくように見えたので追いかけた。すると川の上を行列で飛んでいた。18:50暫くすると川沿いの樹木から高密度の群れが飛び出し上流へ向かっていったが、再び戻ってきて樹木に塒入りした。そこへ下流方向から500羽程の集団が来て大急ぎで塒入りした。19:05終了。 |
| 7/19 昭和堰 | 25000羽 推定 | 晴 | 八王子側堤防より調査。17:00少しずつ丘陵を飛んいるのが見える。18:00まで東秋川上を移動する群れを待ったが、あまり来ないので昭和堰方面へ向かう。前日の観察で集団が確認できた辺りまで行くと、丘陵から途切れることなく飛んできていた。ツバメが多く出てくる位置から塒は近い。特に谷に見える部分から飛んできているように見え、そこから来ると塒に近いコースで入ることができる。上空数か所で塒入りの黄昏飛行が繰り広げられ、同時に川や堰の上にも飛び交う集団が見え、塒に降り始めていることがわかった。19:20、上空にいた集団も降り始め、柳や竹林にも入った。19:21塒入り終了。19:25喋り声も聞こえなくなった。 ★塒入り数は当日の観察やカウント、動画・写真から作成したイメージ図、過去のデータを参考に推定しています。 |
| 7/18 拝島水道橋 | - | 曇時々晴 | 昭和堰と日野用水堰の中間地点の中州を観察。17:00より観察開始、17:50より高い所に見え始める。昭和堰方面の水面を飛んでいるツバメが多数見られたが、水道橋付近の水上では皆無だった。18:20頃より丘陵側を旋回する小規模な群れが何度か見られ、18:57にはツバメは見えなくなり、声も聞こえなくなった。移動の終盤は下流から上流へ向かうツバメばかりとなり、少なくとも1000羽以上が昭和堰に向かったと思われる。水道橋地点から拝島橋へはカーブしているため見ることは出来ないが、上流の昭和堰上空には19:10まで乱舞している様子が確認出来た。拝島水道橋下の中州には塒入りしていないことは確認できたが、丘陵沿いを飛ぶルートなど不明点もあり、更に観察を深めていきたい。 |
| 7/15 日野用水堰 | 1435羽 | 晴/曇 | 橋の①~④でカウント。18:45数羽ずつ上流から飛んで来て、19:00には多くが橋より下流の塒へ向かっていった。しかし19:05、次々と上流へ向かって逆行していき見えなくなった。するとまた19:10、大集団となって戻ってきた。塒に向かって一直線のコースで飛び、「チュピチュピチュピ‥‥」と個々にしゃべっている。まるで「今夜の塒は日野用水堰に決まり!!」と言っているかのようだった。しかしその直後、塒から「ツピー!ツピー!」と何者かに警戒する声が聞こえ、19:12再び上流へと約600羽が飛んでいった。 |
| 7/11 昭和堰 | 5000~8000羽 推定 | 曇 | 拝島側の堤防より観察。18:40堰付近に集まり始める。下流へ飛んでいくツバメも多いが、ぐるっと回って戻ってくるツバメも居た模様。2000羽以上が下流へ飛んでいった。堤防に近いヨシに入るツバメはあまり見られなかったが、丘陵に近いヨシに入ったものと思われる。通過していくツバメが多く、見え方としては三日前(7/4)よりこの塒への塒入り数は少なかったが、塒まで距離があり実態の把握は難しい。 |
| 7/9 多摩川中流 | 500羽 推定 | 曇 | 右岸から観察。19:11ようやく数羽ずつ現れ、19:17には100羽以上が上空に集まっている。徐々に左岸や中州沿いのヨシや低木に降り始めるが、いつまでも水面スレスレを往来し寝場所を慎重に探す100羽以上の群れもいた。19:29塒入り終了。 |
| 7/8 日野用水堰 | 3593羽 | 曇 | 橋の①~④でカウント。早い時間から塒にいるツバメは少なく、18:50から上流から下流へと橋を超えていくツバメが増えていった。19:00上流へ行くツバメもいたが、その後たくさん戻ってきた。19:18まだ塒や水面スレスレを飛んでいる。多くが橋から遠い下流方面のヨシの上を飛んでいるように見えた。 |
| 7/4 昭和堰 | 6000~10000羽 推定 | 曇 | 拝島側の堤防より観察。18:20堰付近にはまだ飛んでおらず、堤防周辺とその南側をたくさん飛んでいた。18:40堰上空に集まり始め、下流方向に飛んでいく群れもいた。19:00水面やヨシ近くを飛ぶツバメと、丘陵から湧きだすように切れ目なく飛ぶ大群が見られた。 |
| 7/1 多摩川中流 | 500羽 推定 | 曇 | 右岸から観察。19:10頃から集まり始め、四方八方から飛んでくるよう見えた。左岸と中州のヨシなどに分散して塒入りし、19:25まで水面スレスレに右岸左岸を往来する群れも見られた。 |
| 6/30 多摩川中流 | 150羽 推定 | 晴 | 左岸の河川敷で観察。土日に通過した台風の影響で観察地点は水浸しとなり、ほとんど進むことが出来ない。ツバメは上空に集まったが、最終的に川沿いのエリアに塒入りするのが見えた。 |
| 6/24 多摩大橋 | 149羽 推定 | 曇 | 橋の①~⑤でカウント。18:00前から塒の方向へぽつぽつと飛んでいくツバメが100羽以上いた。橋より上流へ向かったのは6羽だけで数えたツバメは多摩大橋の塒に留まったように思われた。しかし、川ではなく昭島の街の上をショートカットして上流の塒へ向かったツバメもいたかもしれない。 |
| 6/21 日野用水堰 | 0羽 (120羽上流へ) | 曇 | 橋の①~②でカウント。18:00前から塒付近に20羽程が飛び交っている。その後、上流から来た群れが合流するが、往来した末、みんな上流へと向かっていった。 |
| 4/18 六郷土手 | 30羽 | 晴 | 春塒の観測:あり。17:40から日没時刻まで1羽のツバメも飛んでおらず帰りかけた18:27、ビルの間からまとまった数のツバメが現れヨシ原に直行した。チョウゲンボウが他のビルの屋上からスズメやハクセキレイを狙っていて、ツバメがヨシ原に入る5分程前にヨシ原の方へ行くのが見えた。ツバメがヨシ原に入った後「ツピーツピー」とツバメの警戒鳴きが聞こえたが直ぐに静まった。ヨシ原にはツグミなど他の小鳥も入っていった。 |
| 4/16 多摩大橋 | 20羽 | 晴 | 春塒の観測:あり。立川側から対岸を観察。18:00過ぎ、数羽単位で塒周辺に飛んできた。昨年の枯れたヨシの上をしばらく飛び交ったあと、木の葉落としのようにほぼ垂直にヨシ原に降りていった。春の柔らかな夕日の中、とても美しい光景だった。 |
| 4/13 日野用水堰 | 0 | 曇 | 春塒の観測:なし。 |
